Wytrzymałość i waga taśm wodoodpornych
Poniżej znajdziesz parametry techniczne taśm wodoodpornych dostępnych w naszych produktach. Waga podana jest dla 1 metra taśmy, a wytrzymałość określa orientacyjne maksymalne obciążenie materiału.
Taśma Hexa / plaster miodu
Taśma wodoodporna o strukturze plastra miodu. Grubość taśmy: 2,6 mm.
| Szerokość | Grubość | Waga 1 m | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|
| 10 mm | 2,6 mm | 27 g | 240 kg |
| 13 mm | 2,6 mm | 34 g | 190 kg |
| 16 mm | 2,6 mm | 45 g | 380 kg |
| 20 mm | 2,6 mm | 53 g | 450 kg |
| 25 mm | 2,6 mm | 67 g | 630 kg |
| 40 mm | 2,6 mm | 115 g | 1200 kg |
Taśma Smooth
Gładka taśma wodoodporna o jednolitej powierzchni. Grubość taśmy: 2,5 mm.
| Szerokość | Grubość | Waga 1 m | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|
| 10 mm | 2,5 mm | 31 g | 140 kg |
| 13 mm | 2,5 mm | 40 g | 170 kg |
| 16 mm | 2,5 mm | 49 g | 220 kg |
| 20 mm | 2,5 mm | 63 g | 270 kg |
| 25 mm | 2,5 mm | 79 g | 310 kg |
| 40 mm | 2,5 mm | 129 g | 530 kg |
Taśma Smooth LIGHT
Lżejsza wersja gładkiej taśmy wodoodpornej. Grubość taśmy: 1,5 mm.
| Szerokość | Grubość | Waga 1 m | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 1,5 mm | 30 g | 390 kg |
| 20 mm | 1,5 mm | 30 g | 570 kg |
Taśma Pawtex
Taśma wodoodporna o dobrej wytrzymałości względem wagi. Grubość taśmy: 2,5 mm.
| Szerokość | Grubość | Waga 1 m | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 2,5 mm | 47,5 g | 410 kg |
| 20 mm | 2,5 mm | 58,8 g | 480 kg |
| 25 mm | 2,5 mm | 69,2 g | 538 kg |
Taśma Biothane
Biothane mamy głównie na zamówienie i nie posiadamy jej w dużych ilościach. Najczęściej korzystamy z szerokości 9 mm, 13 mm i 16 mm, ale dostępne są także szerokości 19 mm i 25 mm. Grubość taśmy: 2,4–2,7 mm.
| Szerokość | Grubość | Waga 1 m | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|
| 9 mm | 2,4–2,7 mm | 28 g | 160 kg |
| 13 mm | 2,4–2,7 mm | 35 g | 220 kg |
| 16 mm | 2,4–2,7 mm | 45 g | 280 kg |
| 19 mm | 2,4–2,7 mm | 54 g | 340 kg |
| 25 mm | 2,4–2,7 mm | 72 g | 454 kg |
Otok wodoodporny
Dodatkowy materiał wodoodporny dostępny w szerokości 6 mm.
| Szerokość | Waga 1 m | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 6 mm | 38 g | 270 kg |